民以食为天,吃得放心,是咱老百姓最实际的想法。从慈溪市市场监监督管理局了解到,今年第三季度,他们对食品生产加工环节市本级进行了定期监督抽检,共抽样检验了18类食品86家企业的134批次样品,合格126批次,合格率为94.03%。
水产制品7批次,全部合格;大米2批次,全部合格;
其他粮食加工品8批次,不合格样品1批次,占12.5%;
酒类3批次,不合格样品1批次,占33.33%;
调味品20批次,全部合格;
食糖3批次,不合格样品1批次,占33.33%;
冷冻饮品3批次,全部合格;
淀粉及淀粉制品1批次,合格;
肉制品2批次,全部合格;
蜂产品3批次,全部合格;
饮料15批次,全部合格;
速冻食品9批次,全部合格;
豆制品5批次,全部合格;
水果制品1批次,合格;
糕点10批次,不合格样品2批次,占20.00%;
膨化食品1批次,合格;
饼干5批次,不合格2批次,占40.00%;
酱腌菜36批次,不合格样品1批次,占2.78%。
下面这些是不合格产品
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
以下是产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
★水产制品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 麻辣带鱼 | 75g/袋 | 20141221 |
2 | 慈溪市兴达食品有限公司 | 古塘街道大发路31-51号 | 南美对虾 | 散装 | 20150328 |
3 | 慈溪永进冷冻食品有限公司 | 龙山镇人民北路2号 | FD麻油虾仁JY-5 | 10kg/箱 | 20150731 |
4 | 慈溪市海星水产有限公司 | 古塘街道开发大道879号 | 红膏咸蟹 | 散装称重 | 20150827 |
5 | 慈溪市海星水产有限公司 | 古塘街道开发大道880号 | 对虾干 | 150克/盒 | 20150827 |
6 | 慈溪市海星水产有限公司 | 古塘街道开发大道881号 | 脱脂黄鱼 | 250g/袋 | 20150827 |
7 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 美味烤鱼片 | 48g/袋 | 20150315 |
★大米★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市掌起思上米厂 | 掌起镇五姓村五姓路59号 | 散装大米 | 散装 | 20150615 |
2 | 慈溪市龙南粮油有限公司 | 横河镇龙南村横泾河东江4号 | 早籼米 | 50kg/袋 | 20150915 |
★其他粮食加工品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市观海卫米芝缘年糕厂 | 观海卫镇鸣兴村 | 水磨年糕 | 400克/袋 | 20150706 |
2 | 慈溪市德禾食品有限公司 | 坎墩工业区政通路198号 | 燕麦 | 400克/袋 | 20150525 |
3 | 慈溪市崇寿康阳食品厂 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路28号 | 凉皮 | 散装 | 20150803 |
4 | 宁波海通日冷食品有限公司 | 慈溪市古塘街道海通路528号 | 意大利面 | 2kg/袋 | 20150824 |
5 | 宁波慈溪市源丰米业有限公司 | 周巷镇环城南路805号 | 宁波汤米团粉 | 散装 | 20150828 |
6 | 慈溪市倬菁食品厂 | 龙山镇金岙村 | 宁波水磨粳米粉 | 550g/袋 | 20150910 |
7 | 慈溪市崇寿鸿粮食品厂 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园路1号 | 水磨年糕 | 400g/袋 | 20150918 |
★酒类★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 横河镇东畈村 | 杨梅酒 | 750ml/瓶 | 20150203 |
2 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 横河镇东畈村 | 胜泰杨梅清露酒(乐观) | 350ml/瓶 | 20140410 |
★调味品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 龙山镇工业区 | 玫红食醋 | 400ml/袋 | 20150701 |
2 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 龙山镇工业区 | 黄豆酱汁 | 310ml/袋 | 20150701 |
3 | 慈溪酿造有限公司 | 周巷镇大通中路359号 | 红烧黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 20150727 |
4 | 慈溪酿造有限公司 | 周巷镇大通中路359号 | 米醋(配制食醋) | 350mL/袋 | / |
5 | 慈溪市广和绿色食品厂 | 周巷镇小安村 | 豆瓣酱 | 散装 | 20150803 |
6 | 慈溪市广和绿色食品厂 | 周巷镇小安村 | 豆豉 | 散装 | 20150803 |
7 | 慈溪江南味精厂 | 长河镇镇北工业区沧田村(芦庵公路941号) | 满汉味精 | 908克/包 | 20150716 |
8 | 慈溪市张扬食品有限公司 | 周巷镇周邵村(沧义路) | 肉味王(复合调味料) | 120克/袋 | 20150801 |
9 | 慈溪市张扬食品有限公司 | 周巷镇周邵村(沧义路) | 炒菜王(调味料) | 102克/袋 | 20150801 |
10 | 慈溪市张扬食品有限公司 | 周巷镇周邵村(沧义路) | 麻辣鲜(复合调味料) | 118克/袋 | 20150801 |
11 | 慈溪市周巷镇恒天酱厂 | 周巷镇湖塘新村后池头20号 | 甜面酱 | 散装 | 20150618 |
12 | 宁波彪山绿色食品有限公司 | 长河镇大云村长兴路与五塘江交叉口西北侧 | 湖南辣椒酱 | 260克/瓶 | 20150711 |
13 | 慈溪市长河森良调味食品厂 | 长河镇大云村胡家路 | 桂林风味辣椒酱 | 220克/瓶 | 20150703 |
14 | 慈溪市周巷镇逢其调味食品厂 | 周巷镇长胜市村 | 湖南辣椒酱 | 280克/瓶 | 20150629 |
15 | 宁波玉祥食品有限公司 | 周巷镇长胜村 | 纯鲜剁辣椒 | 288克/瓶 | 20150906 |
16 | 慈溪市周巷镇四季蔬菜加工厂 | 周巷镇长胜市村 | 剁辣椒 | 250克/瓶 | 20150901 |
17 | 慈溪市红宝菜业有限公司 | 周巷镇周邵村 | 乡里剁辣椒 | 280克/瓶 | 20150902 |
18 | 慈溪市周巷镇志荣酱菜厂 | 周巷镇周邵村 | 剁辣椒 | 280克/瓶 | 20150902 |
19 | 慈溪市广和绿色食品厂 | 周巷镇小安村 | 坛坛香剁辣椒 | 2.3千克/瓶 | 20150807 |
20 | 宁波凯王食品有限公司 | 长河镇大云村 | 凯王精制剁辣椒 | 280克/瓶 | 20150708 |
★食糖★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市瑞大糖业有限公司 | 宗汉街道百两村 | 红糖 | 300g/袋 | 20150615 |
2 | 慈溪市和泰食品有限公司 | 周巷镇兴业南路109弄17号 | 白砂糖 | 318克/袋 | 20150629 |
★冷冻饮品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 宁波万力食品有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 小布丁(雪糕) | 47克/袋 | 20150510 |
2 | 宁波万力食品有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 荔枝口味棒冰 | 80g/袋 | 20150511 |
3 | 宁波龙凤食品有限公司 | 横河工业区 | 纯冰糖味冰棍 | 80克/袋 | 20150604 |
★淀粉及淀粉制品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市万宾食品有限公司 | 掌起镇洪魏村洪家 | 散装粉条 | 散装 | 20150708 |
★肉制品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪永进冷冻食品有限公司 | 龙山镇人民北路2号 | FD叉烧肉包 | 12.5kg/箱 | 20150807 |
2 | 宁波海通日冷食品有限公司 | 慈溪市古塘街道海通路528号 | 日式锅贴 | 650克/袋 | 20150824 |
★蜂产品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市鑫源蜂业有限公司 | 长河镇三江口村 | 特制蜜汁 | 480克/瓶 | 20150720 |
2 | 慈溪市鑫源蜂业有限公司 | 长河镇三江口村 | 蜂蜜制品 | 900克/瓶 | 20150713 |
3 | 慈溪市鑫源蜂业有限公司 | 长河镇三江口村 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 20150713 |
★饮料★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市周巷镇金源纯净水厂 | 周巷镇环城南路228号 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150624 |
2 | 慈溪市清益纯净水有限公司 | 宗汉街道马家路村 | 饮用纯净水 | 7升/瓶 | 20150624 |
3 | 宁波市天字纯净水有限公司 | 古塘街道北二环东路326弄1号 | 饮用纯净水 | 18.9升/瓶 | 20150624 |
4 | 慈溪市九里湾纯净水厂 | 横河镇洋山岗村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150623 |
5 | 慈溪市横河镇利群纯净水厂 | 横河镇龙南村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150624 |
6 | 宁波圣基湾饮用水有限公司 | 横河镇东畈村 | 饮用天然水 | 18.9升/瓶 | 20150624 |
7 | 慈溪市东方纯净水厂 | 横河镇梅湖村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150624 |
8 | 慈溪市思泉纯净水厂 | 龙山镇东门外村南山 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150624 |
9 | 慈溪市五磊山净水厂 | 掌起镇洪魏村 | 饮用纯净水 | 16.9升/瓶 | 20150623 |
10 | 慈溪市慈东纯净水厂(普通合伙) | 掌起镇洪魏村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150625 |
11 | 慈溪致高饮用水有限公司 | 掌起镇洪魏村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150626 |
12 | 慈溪市宇泉纯净水厂(普通合伙) | 掌起镇东埠头村 | 饮用纯净水 | 16.9升/瓶 | 20150625 |
13 | 慈溪市邵岙湖纯净水厂 | 匡堰镇倡隆村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150626 |
14 | 慈溪市长利纯净水有限公司 | 匡堰镇乾炳村 | 饮用纯净水 | 18.9升/瓶 | 20150623 |
15 | 慈溪市思源纯净水有限公司 | 横河镇马堰村 | 饮用纯净水 | 17升/瓶 | 20150624 |
★速冻食品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 宁波市阿六食品有限公司 | 崇寿镇绿色农产品加工基地 | 绿花菜 | 散装 | 20150206 |
2 | 大越(慈溪)食品工业有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地南园路700号 | 速冻毛豆(速冻蔬菜制品) | 散装 | 20141217 |
3 | 宁波万力食品有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 速冻宁波汤圆(醇香黑芝麻) | 400克/袋 | 20150511 |
4 | 宁波万力食品有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地 | 速冻宁波小圆子 | 180克/袋 | 20150525 |
5 | 宁波龙凤食品有限公司 | 横河工业区 | 桂花小圆子 | 170克/袋 | 20150618 |
6 | 宁波海通食品科技有限公司 | 慈溪市海通路528号 | 京都叉烧豚骨拉面 | 325克/袋 | 20150813 |
7 | 宁波海通食品科技有限公司 | 慈溪市古塘街道海通路528号 | 冷冻笋丁 | 2.5kg/袋 | 20150730 |
8 | 宁波海通食品科技有限公司 | 慈溪市古塘街道海通路528号 | 冷冻白背毛木耳丝 | 500g/包 | 20150701 |
★豆制品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市可口豆制品厂 | 宁波市慈溪绿色农产品加工基地 | 油豆腐 | 散装 | 20150803 |
2 | 慈溪市周巷镇建钦豆腐厂 | 周巷镇新缪路村(缪一) | 机制豆腐皮 | 散装称重 | 20150626 |
3 | 慈溪市周巷松根水作店 | 周巷镇新缪路村缪路226号 | 素鸡 | 散装 | 20150814 |
4 | 慈溪福林豆制品厂 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路28号 | 白玉豆腐 | 350克/盒 | 20150925 |
5 | 慈溪福林豆制品厂 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路28号 | 卤味香干 | 散装 | 20150925 |
★水果制品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市和泰食品有限公司 | 周巷镇兴业南路109弄17号 | 楼兰红枣 | 500克/袋 | 20150812 |
★糕点★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市宗汉四季食品厂 | 宗汉街道百兴村 | 草莓味月饼 | 散装 | 20150905 |
2 | 慈溪市宗汉四季食品厂 | 宗汉街道百兴村 | 水蜜桃味月饼 | 散装 | 20150905 |
3 | 慈溪市康宝食品商贸有限公司 | 宁波慈溪绿色农产品加工基地北园路28号 | 百果苏式月饼 | 300克/卷 | 20150910 |
4 | 慈溪市康宝食品商贸有限公司 | 宁波慈溪绿色农产品加工基地北园路28号 | 广式哈蜜瓜味月饼 | 散装 | 20150814 |
5 | 慈溪市康宝食品商贸有限公司 | 宁波慈溪绿色农产品加工基地北园路28号 | 椒盐状元香糕 | 散装 | 20150621 |
6 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 宗汉街道百兴村 | 特鲜炼奶起士 | 散装 | 20150719 |
7 | 慈溪市明州食品发展有限公司周巷企业路分公司 | 周巷镇新缪路村西缪路334号 | 明州牌黄金糕(烘烤类糕点) | 400克/袋 | 20150414 |
8 | 慈溪市横河汇福糕点厂 | 横河镇东上河村朱家路3号 | 菠萝包 | 75克/袋 | 20150924 |
★膨化食品★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 宗汉街道百兴村 | 龙港雪饼(烘烤型膨化食品) | 散装称重 | 20150625 |
★饼干★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 宗汉街道百兴村 | 黑芝麻饼干(酥性饼干) | 散装 | 20150827 |
2 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 周巷镇天元潭南村 | 素食海苔咸味饼干 | 散装 | 20150912 |
3 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 宗汉街道百兴村 | 纯浓牛奶味饼干(酥性饼干) | 散装 | 20150708 |
★酱腌菜★
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 慈溪市周巷镇繁荣蔬菜调味品厂 | 周巷镇长胜市村大王家256号 | 萝卜干 | 散装 | 20150518 |
2 | 宁波伯治食品有限公司 | 周巷镇西三村 | 伯治酸菜(盐水渍菜) | 1500克/瓶 | 20150615 |
3 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 周巷镇景苑路318号 | 可口萝卜 | 200克/袋 | 20150626 |
4 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 周巷镇景苑路318号 | 神棋去皮榨菜丝 | 60克/袋 | 20150624 |
5 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 周巷镇景苑路318号 | 泡椒海带丝(调味海带) | 50克/袋 | 20150610 |
6 | 慈溪市咪咪乐菜业有限公司 | 周巷镇三江口村 | 脆豇豆 | 128克/袋 | 20150626 |
7 | 慈溪市咪咪乐菜业有限公司 | 周巷镇三江口村 | 咪咪乐儿童榨菜 | 118克/袋 | 20150627 |
8 | 慈溪市咪咪乐菜业有限公司 | 周巷镇三江口村 | 下饭菜 | 70克/袋 | 20150628 |
9 | 慈溪市周巷镇四季风味蔬菜制品厂 | 周巷镇海江村 | 处处响牌小米辣 | 100克/袋 | 20150621 |
10 | 慈溪市御芳斋菜业有限公司 | 周巷镇建五村 | 御坊斋酱菜(萝卜干) | 2千克/袋 | 20150625 |
11 | 慈溪市御芳斋菜业有限公司 | 周巷镇建五村 | 御芳斋老坛酸菜 | 2.5千克/袋 | 20150625 |
12 | 慈溪市杭州湾王府井食品厂 | 周巷镇长胜市村 | 三沁小米辣 | 500克/袋 | 20150707 |
13 | 慈溪市杭州湾王府井食品厂 | 周巷镇长胜市村 | 王府井梅干菜 | 150克/袋 | 20150705 |
14 | 慈溪神恩菜业有限公司 | 周巷镇海江村 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 | 20150703 |
15 | 慈溪市义四江北蔬菜加工厂 | 周巷镇海江村 | 小米辣 | 100克/袋 | 20150702 |
16 | 宁波红九九食品有限公司 | 长河镇大云村 | 香滴露泡红椒 | 2千克/袋 | 20150708 |
17 | 宁波七色信实食品有限公司 | 长河镇大云村长兴路 | 杭湾榨菜丝 | 128克/袋 | 20150713 |
18 | 慈溪市周巷美利蔬菜制品厂 | 周巷镇三江口村草楼259号 | 酸菜 | 1.5千克/瓶 | 20150728 |
19 | 慈溪市周巷美利蔬菜制品厂 | 周巷镇三江口村草楼259号 | 臭冬瓜 | 3千克/瓶 | 20150728 |
20 | 慈溪市周巷镇四季蔬菜加工厂 | 周巷镇长胜市村 | 云斯牌酸菜 | 1500克/瓶 | 20150901 |
21 | 周巷镇繁荣蔬菜调味品厂 | 周巷镇长胜市村大王家256号 | 萝卜干 | 散装 | 20150904 |
22 | 慈溪市小安土产蔬菜加工厂 | 周巷镇长胜市村(六塘) | 腌制青瓜 | 900克/袋 | 20150820 |
23 | 慈溪市红宝菜业有限公司 | 周巷镇周邵村 | 小米辣 | 100克/袋 | 20150828 |
24 | 慈溪市天露菜业有限公司 | 周巷镇周邵村周家路105号 | 腌制青瓜 | 散装 | 20150901 |
25 | 慈溪市园峰菜厂 | 周巷镇三江口村牛角尖70号 | 金丝霉干菜 | 118克/袋 | 20150801 |
26 | 慈溪市红圩菜厂 | 周巷镇三江口村老圩 | 榨菜丝 | 108克/袋 | 20150902 |
27 | 慈溪市杭州湾福乐菜厂 | 周巷镇周邵村(周家路) | 五香榨菜 | 250克/袋 | 20150906 |
28 | 慈溪市梦梦蔬菜有限公司 | 周巷镇小安村景苑路 | 宁波雪菜 | 500克/袋 | 20150806 |
29 | 慈溪市周巷镇东升梅干菜厂 | 周巷镇三江口村(草楼) | 梅干菜 | 108克/袋 | 20150712 |
30 | 慈溪市登州街蔬菜食品厂 | 周巷镇登州街村 | 桂花蜜瓜 | 2千克/袋 | 20150903 |
31 | 慈溪市周巷镇天味菜厂 | 周巷镇三江口村协同心197号 | 梅干菜 | 100克/袋 | 20150905 |
32 | 宁波宇丰食品有限公司 | 周巷镇周邵村 | 味美雪菜王 | 138克/袋 | 20150901 |
33 | 慈溪市周巷镇跨海酱菜厂 | 周巷镇天灯舍村天灯舍西区15号 | 五香榨菜 | 2.5千克/袋 | 20150830 |
34 | 慈溪市周巷水仙干菜厂 | 周巷镇长胜市村大王家 | 水仙牌优质梅干菜 | 108克/袋 | 20150910 |
35 | 慈溪市小安土产蔬菜加工厂 | 周巷镇长胜市村(六塘) | 小米辣 | 1.5千克/瓶 | 20150901 |
来源:慈溪发布
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 开封辣椒酱制作联盟